Pages

nippon Album Weekly TOP 50 (2009/2/16付) 日本專輯 ORICON 周銷售排行

2009/02/16付 Album Weekly TOP50

*1 *1 *56,008 *,309,354 *2 倖田來未 「TRICK」
*2 -- *31,806 *,*31,806 *1 CHAGE and ASKA 「CHAGE and ASKA VERY BEST NOTHING BUT C&A」

チャゲ&飛鳥
Catalog No.: UMCK-1296
Label/Distributor: Universal Music
Release Date: 2009/02/04




活動30周年を迎えるCHAGE and ASKA シングルベスト!!! 説明不要の大ヒットシングル「SAY YES」、「YAH YAH YAH」をはじめ、現在までのヒット・シングルを1枚に収録、全15曲収録!

1. if
2. SAY YES
3. なぜに君は帰らない
4. YAH YAH YAH
5. Something There
6. 群れ
7. この愛のために
8. ロケットの樹の下で
9. パラシュートの部屋で
10. C-46
11. 夢の飛礫
12. 36度線-1995夏-
13. 僕はMusic
14. Here & There
15. Man and Woman




我聽的精選必收曲是....
1980(黃仲昆/ 黃河的水)
作词:
飛鳥涼
作曲:飛鳥涼


歌词:
遠く遠く 何処までも遠く 流れる河で
暮れかかる 空にあなた想い 今日も待っています
愛しい人よ 私は歌う 千もの言葉願いをこめて
遠い昔の おとぎ話の恋のように
どれだけ待てばいいのですか ああ届かぬ愛を
二人の運命知らぬ河は 淡い夢をのせて
流れて行くようで

会えぬ つらさを 語れぬ日々よ 私は想う
せめてこの髪があなたのもとへ のびるぐらいになれと
愛しい人よ 帰らぬ人よ 私の愛をさえぎるものは
深く冷たいこの河の 流れだけなのでしょうか
どれだけ待てばいいのですか ああ届かぬ愛を
二人の運命知らぬ河は 淡い夢をのせて
流れて行くようで


1985 齊秦 原來的我

この恋おいらのからまわり - Chage and Aska


*3 *2 *20,877 *,*65,608 *2 福原美穂 「RAINBOW」
*4 -- *18,987 *,*18,987 *1 COLOR 「WHITE ~Lovers on canvas~」
*5 16 *17,097 *,*29,568 *5 サウンドトラック 「マンマ・ミーア!-ザ・ムーヴィー・サウンドトラック」
*6 *4 *15,422 1,680,246 10 EXILE 「EXILE BALLAD BEST」
*7 -- *14,079 *,*14,079 *1 東京スカパラダイスオーケストラ 「PARADISE BLUE」
*8 -- *13,977 *,*13,977 *1 田村ゆかり 「木漏れ日の花冠」
*9 -- *10,979 *,*10,979 *1 ネリー 「ザ・ベスト・オブ・ネリー」
10 -- *10,792 *,*10,792 *1 GO!GO!7188 「アンテナ」
11 55 *10,415 *,*13,460 *2 V.A. 「グラミー・ノミニーズ 2009」
12 -- **9,682 *,**9,682 *1 天海春香(中村繪里子),高槻やよい(仁後真耶子) 「THE IDOLM@ASTER MASTER SPECIAL 01」
13 *9 **9,215 1,180,874 *9 Mr.Children 「SUPERMARKET FANTASY」
14 10 **8,818 *,364,148 *7 いきものがかり 「My song Your song」
15 14 **8,482 *,372,153 39 HY 「HeartY」
16 *3 **8,196 *,*34,496 *2 TERIYAKI BOYZ 「SERIOUS JAPANESE」
17 29 **8,096 *,*16,719 *6 ABBA 「アバ・ゴールド~10thアニヴァーサリー・エディション」
18 -- **7,691 *,**7,691 *1 ムラマサ☆ 「ムラマサ☆ BEST」
19 25 **6,957 *,*25,422 *8 V.A. 「ハイスクール・ミュージカル/ザ・ムービー」
20 *6 **6,917 *,*23,087 *2 フーバスタンク 「フォーネヴァー」
21 18 **6,558 *,250,350 11 V.A. 「アイのうた2」
22 *8 **6,484 *,*71,850 *3 倉木麻衣 「touch Me!」
23 12 **5,795 *,*33,757 *3 フランツ・フェルディナンド 「トゥナイト」
24 45 **5,728 *,*13,741 *7 ABBA 「アバ・ゴールド<コンプリート・エディション>」
25 -- **5,565 *,**5,565 *1 TOWA TEI 「BIG FUN」
26 20 **5,452 *,832,913 33 GReeeeN 「あっ、ども。おひさしぶりです。」
27 -- **5,432 *,**5,432 *1 リリー・アレン 「イッツ・ノット・ミー、イッツ・ユー」
28 24 **5,403 *,*51,914 *7 V.A. 「V.I.P.-ホット・R&B/ヒップホップ・トラックス-ベスト・ミックス」
29 -- **5,355 *,**5,355 *1 大黒摩季 「BEST LUXURY 22-24pm」
30 15 **5,313 *,*25,814 *3 V.A. 「モバ■うた」
31 32 **5,163 *,*65,448 27 秋元順子 「セカンド・ストーリー」
32 -- **4,349 *,**4,349 *1 TRIPLANE 「君に咲くうた」
33 *5 **4,311 *,*21,999 *2 清春 「黒夢 SELF COVER ALBUM「MEDLEY」」
34 -- **4,215 *,**4,215 *1 COMA-CHI 「RED NAKED」
35 23 **4,131 *,123,200 10 平原綾香 「Path of Independence」
36 -- **3,699 *,**3,699 *1 Kra 「Life ~Today is a very good day to Die~」
37 19 **3,662 *,*36,173 *4 MAY'S 「Dreaming」
38 *7 **3,504 *,*18,708 *2 FLOW 「#5」
39 22 **3,330 *,*21,076 *3 サカナクション 「シンシロ」
40 36 **3,272 *,153,173 13 エンヤ 「雪と氷の旋律」
41 31 **3,217 *,**7,963 *2 V.A. 「ハウス☆ディズニー」
42 17 **3,188 *,*11,891 *2 ブルース・スプリングスティーン 「ワーキング・オン・ア・ドリーム」
43 21 **3,053 *,*74,153 *4 V.A. 「CODE GEASS COMPLETE BEST」
44 42 **3,042 *,*47,360 *7 V.A. 「クライマックス 80's YELLOW」
45 51 **3,032 *,202,443 56 綾小路きみまろ 「爆笑スーパーライブ第3集! ~知らない人に笑われ続けて35年~」
46 33 **2,968 *,*30,270 *5 相対性理論 「ハイファイ新書」
47 -- **2,951 *,**2,951 *1 V.A. 「image 8」
48 40 **2,827 *,*52,805 *7 V.A. 「クライマックス 80's BLUE」
49 -- **2,718 *,**3,813 *2 CHAGE&ASKA 「CHAGE&ASKA VERY BEST ROLL OVER 20TH (01.04)」
50 -- **2,616 *,**2,616 *1 V.A. 「愛レゲエ2」



2009/02/16付 Album Weekly 51-100(累積売上4万以上)

54 *57 **2,538 *,112,771 15 V.A. 「.LOVE」
55 *47 **2,464 *,*99,004 10 ブリトニー・スピアーズ 「サーカス」
59 *64 **2,325 1,486,941 28 安室奈美恵 「BEST FICTION」
60 *66 **2,313 *,170,822 *8 大塚愛 「LOVE LETTER」
61 *63 **2,237 *,113,983 11 V.A. 「スタジオジブリの歌」
64 *53 **2,152 *,*68,937 11 エリック・マーティン 「MR.ボーカリスト」
67 *54 **2,117 *,329,529 11 中島美嘉 「VOICE」
69 *58 **2,058 *,158,897 10 菅野よう子 「マクロスF(フロンティア)VOCAL COLLECTION 娘たま♀」
74 *38 **1,902 *,*50,691 *4 坂本真綾 「かぜよみ」
75 *62 **1,880 *,*61,873 10 V.A. 「DJ KAORI'S INMIXⅣ」
78 *69 **1,822 *,138,597 13 ビヨンセ 「アイ・アム...サーシャ・フィアース」
82 *67 **1,745 *,109,512 *8 V.A. 「BLEACH BEST TUNES」
87 *75 **1,695 *,783,225 19 竹内まりや 「Expressions」
89 *49 **1,641 *,209,467 *7 GIRL NEXT DOOR 「GIRL NEXT DOOR」
90 105 **1,636 *,303,573 35 コールドプレイ 「美しき生命」
98 *73 **1,492 *,*68,982 11 リンキン・パーク 「ロード・トゥ・レヴォリューション:ライヴ・アット・ミルトン・キーンズ」
100 *87 **1,442 *,122,851 19 V.A. 「Around40~アラフォー~」

沒有留言:

張貼留言