UNICORN - Chanvre [Blu-spec CD ,Limited Edition]
Catalog No.: KSCL-20001
Release Date: 2009/02/18
New album release from Unicorn for the first time in 16 years. Features the high-fidelity Blu-spec CD format (fully compatible with standard CD players.)
1987年、アルバム「BOOM」でデビュー。「すばらしい日々」まで9枚のシングル、「SPRINGMAN」までアルバム8枚をリリースし、1993年に惜しまれつつも解散を発表したユニコーン。あれから16年。シングルとアルバムを2週間間隔で立て続けにリリース、といった、ものすごい勢いで今年再始動。2月4日に発売されたシングル「WAO!」は、阿部義晴作詞・曲の踊れるロック。そして、18日にはアルバム「シャンブル」。メンバー全員それぞれが作詞・曲を手掛け、今のユニコーンだからこそできること、ユニコーンにしかできないことが凝縮された全15曲。シングルもアルバムも初回生産限定盤はDVD付。こちらはレコーディングから飲み会に至るまで、貴重な映像満載。再始動の謎を知りたい方はお見逃しなく。3月からは、3ヶ月におよぶ全国ツアーも控えるユニコーン。メンバー5人からgoo音楽をご覧の皆さまにスペシャルメッセージをお届け!
ユニコーンまさかの16年ぶりのニューアルバム登場!! メンバー全員がそれぞれ作詞・作曲を手掛け、今のユニコーンだからこそ出来ること、ユニコーンにしか出来ないことが凝縮された全15曲をたっぷり収録! 16年という月日を感じさせぬ破天荒で素晴らしい内容。 ※こちらは[Blu-spec CD]です。収録楽曲は通常盤と同内容となります。
oricon相隔14年又10個月,人氣搖滾樂隊獨角獸的專輯再次獲得首位,銷量15萬9枚
2009/2/24
16年後再結成的人氣搖滾樂隊ユニコーン的最新專輯『シャンブルl』發售第1周銷量15.9萬張,在3/2付專輯周榜獲得第一。這是他們相隔14年又10個月後再次獲得首位,也是他們的總計第四張冠軍專輯。
上一次他們的冠軍專輯,是1993年解散後發行的專輯『THE VERY RUST OF UNICORN』(1994/5/2付)。而且他們也是曆史上第二組歌手重組複活後還能獲得專輯首位,是繼1978/5/15付的かぐや姫專輯『かぐや姫・今日』以來,相隔30年又10個月的記錄。
從上次的首位到這次的首位,間隔了14年10個月的時間,這也更新了一項19年以來無人能破的記錄-----獲得兩張冠軍專輯的間隔時間。
之前的記錄者是,前幾天剛剛宣布無限期活動休止的CHAGE&ASKA。他們1981/3/9付的專輯『熱風』到1989/9/4付的『PRIDE』,兩張冠軍專輯間隔了8年6個月。
不僅如此,ユニコーン于1993年11月發行的精選專輯『ザ ベリー ベスト オブ ユニコーン』從上周的123位迅速上升到第54位。
這是11年又10個月以來,這張專輯再次進入專輯周榜TOP100,上一次進入周榜TOP100是在97年的時候。
現在的這張作品,是以他們重組後的第一彈單曲「WAO!」爲首,由全體成員親自作詞·作曲的。而且他們也決定于下個月18日發行歌迷自選精選『I LOVE UNICORN ~FAN BEST~』。
16年振りに再結成した人気ロックバンド・ユニコーンの最新アルバム『シャンブル』が発売1週目で15.9萬枚を売上げ、3/2付アルバムランキングの首位に初登場した。彼らの首位は、1993年の解散翌年発売のアルバム『THE VERY RUST OF UNICORN』(1994/5/2付)で記録して以來、14年10ヶ月ぶり通算4作目。再結成グループによるアルバムの首位は、1978/5/15付LPランキングで、かぐや姫『かぐや姫・今日』が記録して以來、30年10ヶ月ぶり史上2組目となった。
前回の首位から今回の首位獲得まで14年10ヶ月というインターバル期間は、先日無期限での活動休止を発表したCHAGE&ASKAの8年6ヶ月(1981/3/9付『熱風』~1989/9/4付『PRIDE』)を上回り、19年半ぶりの記録更新となった。
この勢いにつられるかのように、1993年11月発売のベストアルバム『ザ ベリー ベスト オブ ユニコーン』が前週の123位から54位に急上昇。1997/4/21付に90位を記録して以來、11年10ヶ月ぶりのTOP100入りを果たした。
今作には、再結成第1弾シングルの「WAO!」をはじめ、メンバー全員がそれぞれ作詞・作曲を手掛けた全15曲を収録。來月18日には、キャリア初となるリクエストアルバム『I LOVE UNICORN ~FAN BEST~』の発売も決定している。
2009/03/02付 Album Weekly TOP50
*1 -- 159,206 *,159,206 *1 ユニコーン 「シャンブル」
*2 -- 115,564 *,115,564 *1 UVERworld 「AwakEVE」
*3 -- *33,562 *,*33,562 *1 BEAT CRUSADERS 「VERY BEST CRUSADERS」
*4 *2 *28,000 *,*68,398 *2 Lil'B 「今、キミへ…」
*5 -- *25,051 *,*25,051 *1 布袋寅泰 「GUITARHYTHM Ⅴ」
*6 *1 *24,138 *,*69,371 *2 青山テルマ 「LOVE!~THELMA LOVESONG COLLECTION~」
*7 -- *23,410 *,*23,410 *1 BUCK-TICK 「memento mori」
*8 -- *15,704 *,*15,704 *1 ザ・プロディジー 「インヴェイダーズ・マスト・ダイ」
*9 *6 *14,796 *,*63,443 *7 サウンドトラック 「マンマ・ミーア!-ザ・ムーヴィー・サウンドトラック」
10 *3 *14,433 *,353,563 *4 倖田來未 「TRICK」
11 -- *12,135 *,*12,135 *1 twenty4-7 「PROGRESS」
12 -- *11,997 *,*11,997 *1 FIRE BALL 「Don't Look Back」
13 -- *10,541 *,*10,541 *1 V.A. 「誰も知らない泣ける歌 オフィシャル・コンピレーションアルバム」
14 -- **9,308 *,**9,308 *1 EGO-WRAPPIN'AND THE GOSSIP OF JAXX 「EGO-WRAPPIN'AND THE GOSSIP OF JAXX」
15 -- **8,164 *,**8,164 *1 矢井田瞳 「THE BEST OF HITOMI YAIDA」
16 *8 **8,113 *,*33,491 *4 V.A. 「グラミー・ノミニーズ 2009」
17 12 **8,069 *,*34,537 *8 ABBA 「アバ・ゴールド~10thアニヴァーサリー・エディション」
18 *9 **7,674 1,699,633 12 EXILE 「EXILE BALLAD BEST」
19 14 **7,003 *,387,894 41 HY 「HeartY」
20 -- **6,652 *,**6,652 *1 DJ和 「J-ポッパー伝説2[DJ和 in WHAT's IN? 20th MIX]」
21 25 **6,571 *,*77,569 29 秋元順子 「セカンド・ストーリー」
22 10 **6,193 *,*83,375 *4 福原美穂 「RAINBOW」
23 15 **5,784 1,195,010 11 Mr.Children 「SUPERMARKET FANTASY」
24 13 **5,713 *,*40,353 10 V.A. 「ハイスクール・ミュージカル/ザ・ムービー」
25 -- **5,555 *,**5,555 *1 アース・ウインド&ファイアー 「ファンタジー~パーフェクト・ベスト」
26 16 **5,424 *,263,608 13 V.A. 「アイのうた2」
27 -- **5,097 *,**5,097 *1 和幸 「ひっぴいえんど」
28 65 **4,985 *,*18,802 *4 ブルース・スプリングスティーン 「ワーキング・オン・ア・ドリーム」
29 20 **4,839 *,*83,647 *5 倉木麻衣 「touch Me!」
30 -- **4,817 *,**4,817 *1 新谷良子 「MARCHING MONSTER」
31 21 **4,791 *,*24,763 *9 ABBA 「アバ・ゴールド<コンプリート・エディション>」
32 *5 **4,770 *,*24,235 *2 ストレイテナー 「Nexus」
33 18 **4,683 *,375,962 *9 いきものがかり 「My song Your song」
34 17 **4,455 *,*23,053 *3 ネリー 「ザ・ベスト・オブ・ネリー」
35 11 **4,424 *,*47,184 *3 CHAGE and ASKA 「CHAGE and ASKA VERY BEST NOTHING BUT C&A」
36 26 **3,982 *,842,247 35 GReeeeN 「あっ、ども。おひさしぶりです。」
37 -- **3,737 *,*11,030 *7 ブランディー 「ヒューマン」
38 23 **3,127 *,*10,840 *3 The View 「フィッチ・ビッチ?」
39 33 **3,116 *,*40,921 *5 フランツ・フェルディナンド 「トゥナイト」
40 28 **2,858 *,*59,496 *9 V.A. 「V.I.P.-ホット・R&B/ヒップホップ・トラックス-ベスト・ミックス」
41 *4 **2,846 *,*22,656 *2 AAA 「depArture」
42 -- **2,829 *,**2,829 *1 平沢進 「点呼する惑星」
43 29 **2,819 *,*30,604 *4 フーバスタンク 「フォーネヴァー」
44 -- **2,795 *,**2,795 *1 シュガーカルト 「リワインド2001-2008+ライヴ・イン・ジャパン!」
45 -- **2,782 *,**2,782 *1 相川七瀬 「REBORN」
46 35 **2,771 *,310,249 37 コールドプレイ 「美しき生命」
47 -- **2,749 *,**2,749 *1 分島花音 「侵食ドルチェ」
48 45 **2,727 *,207,912 58 綾小路きみまろ 「爆笑スーパーライブ第3集! ~知らない人に笑われ続けて35年~」
49 19 **2,639 *,**9,643 *2 木山裕策 「Memorial」
50 -- **2,604 *,**2,604 *1 JAMOSA 「RED」
2009/03/02付 Album Weekly 51-100(累積売上4万以上)
54 128 **2,395 *,538,065 52 ユニコーン 「ザ ベリー ベスト オブ ユニコーン」
55 *38 **2,373 *,129,095 12 平原綾香 「Path of Independence」
62 *43 **2,192 *,158,287 15 エンヤ 「雪と氷の旋律」
64 *30 **2,155 *,*41,147 *4 TERIYAKI BOYZ 「SERIOUS JAPANESE」
67 *61 **1,940 1,491,164 30 安室奈美恵 「BEST FICTION」
71 *57 **1,848 *,*57,013 *9 V.A. 「クライマックス 80's BLUE」
77 *56 **1,770 *,*51,505 *9 V.A. 「クライマックス 80's YELLOW」
79 *68 **1,739 *,117,592 13 V.A. 「スタジオジブリの歌」
80 *52 **1,726 *,117,067 17 V.A. 「.LOVE」
91 *50 **1,502 *,*40,307 *6 MAY'S 「Dreaming」
92 *67 **1,495 *,162,288 12 菅野よう子 「マクロスF(フロンティア)VOCAL COLLECTION 娘たま♀」
95 *64 **1,467 *,332,927 13 中島美嘉 「VOICE」
96 *66 **1,458 *,174,194 10 大塚愛 「LOVE LETTER」
97 *62 **1,442 *,*77,657 *6 V.A. 「CODE GEASS COMPLETE BEST」
98 *63 **1,407 *,102,460 12 ブリトニー・スピアーズ 「サーカス」
沒有留言:
張貼留言